|
Divisa |
Compro |
Vendo |
|
|---|---|---|---|
Dólar Estadounidense | 895 | 915 | |
Euro | 1.015 | 1.040 | |
Peso Argentino | 0,69 | 0,79 | |
Real Brasileño | 170 | 180 | |
Sol Peruano | 247 | 257 | |
Peso Colombiano | 0,22 | 0,26 | |
Peso Uruguayo | 20 | 30 | |
Boliviano | 65 | 105 | |
Dólar Canadiense | 660 | 695 | |
Libra Esterlina | 1.248 | 1.290 | |
YEN | 6,20 | 7,20 | |
Yuan Chino / Renminbi | 120 | 138 | |
Corona Sueca | 65 | 90 | |
Dólar Australiano | 585 | 605 | |
Peso Mexicano | 45 | 55 | |
Dólar Neozelandes | 560 | 600 | |
Franco Suizo | 900 | 1.060 | |
Corona Danesa | 90 | 110 | |
Moneda Oro | 1.270.000 | 1.370.000 |
19 Filas obtenidas
Última actualización: 27/09/2024 - 13:20:04
Realiza conversiones de divisas utilizando nuestros propios precios. Ingresa la cantidad y selecciona el tipo de operación.